ORO ZARCO

Zastosowania
Dekoracyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, powierzchni komercyjnych i biurowych.
| Nazwa | Index | Kod EAN | P [W] | Ф Moduł [lm] | Ф Oprawa [lm] | ∢ [°] | Wymiar [mm] | Waga [g] | Kolor obudowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORO ZARCO LED 24W NW W/LW | ORO33309 | 5905972141636 | 24 | 2600lm | 1560lm Ф360° | 4000K | 110° | ⌀ 430 x 115 | 1650 | white-wood |
| ORO ZARCO LED 24W NW B/LW | ORO33310 | 5905972141643 | 24 | 2600lm | 1560lm Ф360° | 4000K | 110° | ⌀ 430 x 115 | 1650 | black-wood |
| ORO ZARCO LED 24W NW B/W | ORO33311 | 5905972141650 | 24 | 2600lm | 1560lm Ф360° | 4000K | 110° | ⌀ 430 x 115 | 1650 | black-white |
| ORO ZARCO LED 24W NW GN/W | ORO33312 | 5905972141667 | 24 | 2600lm | 1560lm Ф360° | 4000K | 110° | ⌀ 430 x 115 | 1650 | green-white |
| ORO ZARCO LED 24W NW GR/LW | ORO33314 | 5905972141681 | 24 | 2600lm | 1560lm Ф360° | 4000K | 110° | ⌀ 430 x 115 | 1650 | gray-wood |









































































