ORO BENTO

Zastosowania
Dekoracyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, powierzchni komercyjnych i biurowych.
| Nazwa | Index | Kod EAN | P [W] | Ф Moduł [lm] | Ф Oprawa [lm] | ∢ [°] | Wymiar [mm] | Waga [g] | Kolor obudowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORO BENTO LED 18W NW W/LW | ORO33365 | 5905972142190 | 18 | 1950lm | 1000lm Ф360° | 4000K | 110° | ⌀ 290 x 75 | 800 | white-wood |
| ORO BENTO LED 18W NW B/LW | ORO33366 | 5905972142206 | 18 | 1950lm | 1000lm Ф360° | 4000K | 110° | ⌀ 290 x 75 | 800 | black-wood |
| ORO BENTO LED 18W NW W/G | ORO33367 | 5905972142213 | 18 | 1950lm | 1000lm Ф360° | 4000K | 110° | ⌀ 290 x 75 | 800 | white-gold |
| ORO BENTO LED 18W NW B/G | ORO33368 | 5905972142220 | 18 | 1950lm | 1000lm Ф360° | 4000K | 110° | ⌀ 290 x 75 | 800 | black-gold |
| ORO BENTO LED 36W NW W/LW | ORO33373 | 5905972142275 | 36 | 3900lm | 2000lm Ф360° | 4000K | 110° | ⌀ 490 x 75 | 1900 | white-wood |
| ORO BENTO LED 36W NW B/LW | ORO33374 | 5905972142282 | 36 | 3900lm | 2000lm Ф360° | 4000K | 110° | ⌀ 490 x 75 | 1900 | black-wood |
| ORO BENTO LED 36W NW W/G | ORO33375 | 5905972142299 | 36 | 3900lm | 2000lm Ф360° | 4000K | 110° | ⌀ 490 x 75 | 1900 | white-gold |
| ORO BENTO LED 36W NW B/G | ORO33376 | 5905972142305 | 36 | 3900lm | 2000lm Ф360° | 4000K | 110° | ⌀ 490 x 75 | 1900 | black-gold |


























































