ORO BENTO

ORO BENTO

Logo_Oro_png.png

Zastosowania

Dekoracyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, powierzchni komercyjnych i biurowych.

i_status_nowosc.jpg
Zapytaj o produkt
i_cri80.jpg
i_klasa_ochrony1.jpg
i_trwalosc30000.jpg
i_dom_wewnatrz.jpg
i_rohs-01.jpg
i_hg.jpg
i_uv.jpg
i_kosz.jpg
i_ce.jpg
ik_kostka.jpg
ikona-220-240v-50hz.png
i_brak możliwości ściemniania.jpg
NazwaIndexKod EAN P [W] Ф Moduł [lm] Ф Oprawa [lm] ikona-08-CCT.png ∢ [°] Wymiar [mm] Waga [g] Kolor obudowy
ORO BENTO LED 18W NW W/LWORO333655905972142190 18 1950lm 1000lm Ф360° 4000K 110° ⌀ 290 x 75 800 white-wood
ORO BENTO LED 18W NW B/LWORO333665905972142206 18 1950lm 1000lm Ф360° 4000K 110° ⌀ 290 x 75 800 black-wood
ORO BENTO LED 18W NW W/GORO333675905972142213 18 1950lm 1000lm Ф360° 4000K 110° ⌀ 290 x 75 800 white-gold
ORO BENTO LED 18W NW B/GORO333685905972142220 18 1950lm 1000lm Ф360° 4000K 110° ⌀ 290 x 75 800 black-gold
ORO BENTO LED 36W NW W/LWORO333735905972142275 36 3900lm 2000lm Ф360° 4000K 110° ⌀ 490 x 75 1900 white-wood
ORO BENTO LED 36W NW B/LWORO333745905972142282 36 3900lm 2000lm Ф360° 4000K 110° ⌀ 490 x 75 1900 black-wood
ORO BENTO LED 36W NW W/GORO333755905972142299 36 3900lm 2000lm Ф360° 4000K 110° ⌀ 490 x 75 1900 white-gold
ORO BENTO LED 36W NW B/GORO333765905972142305 36 3900lm 2000lm Ф360° 4000K 110° ⌀ 490 x 75 1900 black-gold

Przykłady zastosowań

Oświetlenie sufitowe - dom w Warszawie