ORO TURI


Zastosowania
Dekoracyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, powierzchni komercyjnych i biurowych.
Pliki do pobrania
| Nazwa | Index | Kod EAN | P [W] | Ф Moduł [lm] | Ф Oprawa [lm] | ∢ [°] | Wymiar [mm] | Waga [g] | Kolor obudowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORO TURI LED 12W CCT | ORO33479 | 5905972143418 | 12W | 1380lm | 1080LM | 3000-4000-6000K | 115° | ⌀ 230 x 45 | 250 | WHITE |
| ORO TURI LED 12W CCT MIC | ORO33480 | 5905972143425 | 12W | 1380lm | 1080LM | 3000-4000-6000K | 115° | ⌀ 230 x 45 | 280 | WHITE |
| ORO TURI LED 18W CCT | ORO33481 | 5905972143432 | 18W | 2070lm | 1620lm | 3000-4000-6000K | 115° | ⌀ 280 x 47 | 320 | WHITE |
| ORO TURI LED 18W CCT MIC | ORO33482 | 5905972143449 | 18W | 2070lm | 1620lm | 3000-4000-6000K | 115° | ⌀ 280 x 47 | 350 | WHITE |
| ORO TURI LED 24W CCT | ORO33483 | 5905972143456 | 24W | 2760lm | 2160lm | 3000-4000-6000K | 115° | ⌀ 380 x 60 | 580 | WHITE |
| ORO TURI LED 24W CCT MIC | ORO33484 | 5905972143463 | 24W | 2760lm | 2160lm | 3000-4000-6000K | 115° | ⌀ 380 x 60 | 610 | WHITE |






































