ORO PARGO

Zastosowania
Dekoracyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, powierzchni komercyjnych i biurowych.
Pliki do pobrania
| Nazwa | Index | Kod EAN | P [W] | Ф Moduł [lm] | Ф Oprawa [lm] | ∢ [°] | Wymiar [mm] | Waga [g] | Kolor obudowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORO PARGO LED 12W CCT B | ORO33327 | 5905972141810 | 12 | 1300lm | 900lm Ф360° | 3000-4500-6500K | 130° | ⌀ 270 x 60 | 280 | BLACK |
| ORO PARGO LED 12W CCT S | ORO33328 | 5905972141827 | 12 | 1300lm | 900lm Ф360° | 3000-4500-6500K | 130° | ⌀ 270 x 60 | 280 | SILVER |
| ORO PARGO LED 18W CCT B | ORO33329 | 5905972141834 | 18 | 1950lm | 1350lm Ф360° | 3000-4500-6500K | 130° | ⌀ 295 x 65 | 350 | BLACK |
| ORO PARGO LED 24W CCT B | ORO33331 | 5905972141858 | 18 | 2600lm | 1800lm Ф360° | 3000-4500-6500K | 130° | ⌀ 340 x 65 | 500 | BLACK |
| ORO PARGO LED 24W CCT S | ORO33332 | 5905972141865 | 24 | 2600lm | 1800lm Ф360° | 3000-4500-6500K | 130° | ⌀ 340 x 65 | 500 | SILVER |





















































