PLAFO LED IP44


Zastosowania
Oświetlenie biur, hal magazynowych i produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej, korytarzy oraz garaży.
Pliki do pobrania
| Nazwa | Index | Kod EAN | P [W] | Ф Moduł [lm] | Ф Oprawa [lm] | n [lm/W] | ∢ [°] | Wymiar [mm] | Waga [g] | MIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAFO LED 12W IP44 | 4F6CV | 5905972144460 | 12 | 1550lm | 960lm Ф360° | 80lm/W | 4000K | 140° | ⌀ 255 x 85 | 260 | - |
| PLAFO LED S 12W IP44 | P8M2A | 5905972144491 | 12 | 1550lm | 960lm Ф360° | 80lm/W | 4000K | 140° | ⌀ 255 x 85 | 290 | + |
| PLAFO LED 18W IP44 | XF17S | 5905972144477 | 18 | 2200lm | 1440lm Ф360° | 80lm/W | 4000K | 140° | ⌀ 290 x 85 | 390 | - |
| PLAFO LED S 18W IP44 | N8BR8 | 5905972144507 | 18 | 2200lm | 1440lm Ф360° | 80lm/W | 4000K | 140° | ⌀ 290 x 85 | 410 | + |
| PLAFO LED 24W IP44 | DA10A | 5905972144484 | 24 | 2800lm | 1800lm Ф360° | 75lm/W | 4000K | 140° | ⌀ 330 x 85 | 460 | - |
| PLAFO LED S 24W IP44 | 203G6 | 5905972144514 | 24 | 2800lm | 1800lm Ф360° | 75lm/W | 4000K | 140° | ⌀ 330 x 85 | 480 | + |


















































